Your eyeglasses or contact lens prescription may be valid longer than you think! Most prescriptions are good for a minimum of 1 year, some are good for 2 years.
Some states leave the maximum length open-ended. The prescribing doctor has the option to put an expiration date on your prescription. Even if your state allows
open-ended prescriptions, the doctor could put a time limit on it within state laws. Find out how to save on your contact lenses here with or without a current prescription.
The FTC has some additional information about consumer rights related to vision prescriptions. Know your rights and how to use your prescription, if someone violates the laws around vision prescriptions, you can turn them in to the FTC.
Below is the most recent list of state laws related to vision prescription length.
| State | Min. Length | Max. Length | Link |
|---|---|---|---|
| Alaska | 1 year | Not given | Link |
| Alabama | 1 year | Not given | |
| Arkansas | 1 year | 1 year | Link |
| Arizona | 1 year | 1 year | Link |
| California | 1 year | 2 years | Link |
| Colorado | 1 year | 1 year | Link |
| Connecticut | 1 year | Not given | |
| D.C. | 1 year | 1 year | Link |
| Delaware | 1 year | 1 year | Link |
| Florida | 2 years | 2 years | Link |
| Georgia | 1 year | 1 year | Link |
| Hawaii | 1 year | Not given | |
| Iowa | 1 year | 18 months | Link |
| Idaho | 1 year | 1 year | Link |
| Illinois | 1 year | 1 year | Link |
| Indiana | 1 year | 1 year | Link |
| Kansas | 1 year | Not given | Link |
| Kentucky | 1 year | 1 year | Link |
| Louisiana | 1 year | 18 months | Link |
| Massachusetts | 1 year | Not given | Link |
| Maryland | 1 year | 2 years | Link |
| Maine | 1 year | 2 years | Link |
| Michigan | 1 year | Not given | Link |
| Minnesota | 2 years | 2 years | Link |
| Missouri | 1 year | Not given | |
| Mississippi | 1 year | 2 years | Link |
| Montana | 1 year | Not given | |
| North Carolina | 1 year | Not given | Link |
| North Dakota | 1 year | 1 year | Link |
| Nebraska | 1 year | 1 year | Link |
| New Hampshire | 1 year | 1 year | Link |
| New Jersey | 1 year | 2 years | Link |
| New Mexico | 2 years | Not given | Link |
| Nevada | 1 year | Not given | Link |
| New York | 1 year | Not given | |
| Ohio | 1 year | 1 year | Link |
| Oklahoma | 1 year | 1 year | Link |
| Oregon | 1 year | Not given | Link |
| Pennsylvania | 1 year | 1 year | Link |
| Rhode Island | 1 year | Not given | Link |
| South Carolina | 1 year | 1 year | Link |
| South Dakota | 1 year | Not given | |
| Tennessee | 1 year | Not given | |
| Texas | 1 year | Not given | |
| Utah | 2 years | 2 years | Link |
| Virginia | 1 year | Not given | Link |
| Vermont | 1 year | 1 year | Link |
| Washington | 2 years | Not given | Link |
| Wisconsin | 1 year | Not given | Link |
| West Virginia | 1 year | Not given | Link |
| Wyoming | 1 year | Not given | Link |
